SEN III Standard Tag
Am 26.10.2013 in Düsseldorf.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Klaus Endrigkeit (TTC Schwarz-Gold Moers), B: Alexander Gromov Dr. (Grün-Gold Casino Wuppertal), C: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), D: Pavel Minarik (Tanzsportgemeinschaft Bünde), E: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Annegret Meier-Pfannkuch (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss e.V.), BS: Walter Pfannkuch (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.