Düsseldorfer Turnierwochenende
Am 24.08.2014 in Düsseldorf.Sen.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,5 |
| 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 10,5 |
| Rumba | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | - | - | 3,5 | 15,5 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | - | - | 3,5 | 12,5 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
| 15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), B: Klaus Endrigkeit (TTC Schwarz-Gold Moers), C: Andreas Frank (TSC Rot-Silber Ruppichteroth), E: Thomas Köpf (TSA des TUS Hilden 1896), F: Hartmut Proena (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Thorsten Paar (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), BS: Klaus Pollack (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.