Düsseldorfer Turnierwochenende
Am 24.08.2014 in Düsseldorf.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), B: Klaus Endrigkeit (TTC Schwarz-Gold Moers), D: Elke Frank (TSC Rösrath), E: Thomas Köpf (TSA des TUS Hilden 1896), F: Hartmut Proena (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.