Landesmeisterschaft Jug. A Std.
Am 27.09.2014 in Düsseldorf.Jug. A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 10,0 |
| 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 15,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Cederie Degroot (Belgien), B: Francese Gutierrez (Spanien), C: Yvette Jager (Niederlande), D: Wladislaw Lalafarian (TC Seidenstadt Krefeld), E: Udo Schmidt (TTC Rot-Weiß-Silber Bochum), F: Dr. Martin Schroer (Crea Dance Sport Club Wesel), G: Markus Sonyi (Grün-Gold-Casino Wuppertal) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: René Dall (TSA der Ring Rheine), BS: Dagmar Stockhausen (TC Blau Gold Solingen) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.