Turnier beim Kombilehrgang Latein
Am 17.01.2015 in Düsseldorf.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 10,5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,5 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,5 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 25,5 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 29,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Carina Blocher (TSG Leverkusen), B: Grünig Matthias (TSC Schwarz-Silber Aachen), C: Tamara Kleinschmidt (TSG Erkelenz), D: Neubeck Dorothee (TSC Mönchengladbach), E: Birgit Sieg (Tanz-Centrum Coesfeld) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Heidrun Dobeleit (TSC Dortmund), BS: Dietmar Dobeleit (TSC Dortmund) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.