Landesmeisterschaft
Am 14.02.2015 in Düsseldorf.Hgr. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 22,0 |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ralf Burk (Tanzsportverein Bad Soden), B: David Garofolo (Italien), C: Matthias Grünig (TSC Schwarz Gelb Aachen), D: Hendrik Heneke (OTK Schwarz Weiß Berlin), E: Jeannette Kempkens (TSK Tönisvorst), F: Daniel Reichling (TSC Brühl), G: Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Ivo Münster (TTC Rot Gold Köln), BS: Benjamin Hirsch (TSC Dortmund) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.