Landesmeisterschaft
Am 14.02.2015 in Düsseldorf.Jug. D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Wertungsrichter |
| Ralf Burk (Tanzsportverein Bad Soden), David Garofolo (Italien), Matthias Grünig (TSC Schwarz Gelb Aachen), Jeannette Kempkens (TSK Tönisvorst), Daniel Reichling (TSC Brühl), Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid), Ronald Frowein (Grün-Gold Club Wuppertal) |
| Turnierleitung |
| TL: Jean-Niklas Mager (TTC Oberhausen), BS: Thorben Heks (Boston Club Düsseldorf) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.