Landesmeisterschaft
Am 14.02.2015 in Düsseldorf.Sen.II S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | 4,0 | 8,0 | ||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
| 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ralf Burk (Tanzsportverein Bad Soden), B: David Garofolo (Italien), C: Matthias Grünig (TSC Schwarz Gelb Aachen), D: Hendrik Heneke (OTK Schwarz Weiß Berlin), E: Jeannette Kempkens (TSK Tönisvorst), F: Daniel Reichling (TSC Brühl), G: Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Ivo Münster (TTC Rot Gold Köln), BS: Benjamin Hirsch (TSC Dortmund) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.