Tanzturnier
Am 08.03.2015 in Düsseldorf.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 20,0 |
| 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 19,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 34,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Andreas Frank (TSC Rot-Silber Ruppichteroth), B: Kerstin Kobluhn (TC Royal Oberhausen), C: Walter Pfannkuch (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), D: Britt Reher (TSC Werne), E: Michael Wunnenberg (Grün-Gold-Casino Wuppertal) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.