Tanzturnier
Am 08.03.2015 in Düsseldorf.Sen.III D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 7,0 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 11,0 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | 2,5 | 8,5 | |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | 2,5 | 7,5 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Andreas Frank (TSC Rot-Silber Ruppichteroth), B: Kerstin Kobluhn (TC Royal Oberhausen), C: Walter Pfannkuch (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), D: Britt Reher (TSC Werne), E: Michael Wunnenberg (Grün-Gold-Casino Wuppertal) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.