Tanzturnier
Am 08.03.2015 in Düsseldorf.Sen.IV B Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
| 2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 3 | 3 | |||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Wertungsrichter |
| Andreas Frank (TSC Rot-Silber Ruppichteroth), Kerstin Kobluhn (TC Royal Oberhausen), Walter Pfannkuch (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), Britt Reher (TSC Werne), Michael Wunnenberg (Grün-Gold-Casino Wuppertal) |
| Turnierleitung |
| TL: Ulrich Sinde (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.