Sportturniere 20.09.2015
Am 20.09.2015 in Düsseldorf.Sen.I B/A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 6,0 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 20,0 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 12,0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 17,0 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 25,0 | |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Ronald Frowein (Grün-Gold-Casino Wuppertal), B: Joachim Harms (TSC Castell Lippstadt), C: Thomas Köpf (TSA d. Turn- und Sportverein Hilden), D: Achim Kraus (TSG Leverkusen), E: Adalbert Wigger (TSK Niederrhein) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Edgar Hanauer (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.