Sen III A Std
Am 26.09.2015 in Düsseldorf.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2(6) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2(6) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 24,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Elmar Dehler (TTC Rot-Gold Köln), B: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein), C: Peter Heinrich (casino blau-gelb essen e.v.) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Ulrich Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.