Tanzturnier
Am 06.12.2015 in Düsseldorf.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
| 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Carola Dünnschede (TSA Köln-Dellbrück), B: Walter Pfannkuch (Boston Club Düsseldorf), C: Hartmut Proena (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), D: Dr. Enno Schönberger (TSG Quirinus Neuss), E: Hans-Georg Strunk (VTG Grün-Gold Recklinghausen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Thorsten Paar (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.