Hgr B Lat
Am 16.01.2016 in Düsseldorf.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 2,5 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 3,5 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 21,0 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Weber Jutta (TSC Dortmund), B: Pladek-Stille Juliane (Die Residenz Münster), C: Christensen Lone (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V.), D: Eckrath Tobias (TTC Rot-Weiß-Silber Bochum), E: Michael Hesse (TSZ Grevenbroich) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dobleit Heidrun (TSC Dortmund), BS: Dobeleit Dietmar (TSC Dortmund) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.