Amateur-Tanzturnier
Am 22.05.2016 in Düsseldorf.Hgr.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | 4,0 | 12,0 | |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 3,0 | 9,0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 19,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 22,0 | |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 14,0 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 19 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 23,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Susanne Kaliski (TTC Mülheim a.d. Ruhr), B: Jürgen Kunath (Grün-Gold-Casino Wuppertal), C: Rosemarie Roßrucker (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), D: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), E: Ralf Zimmermann (Tanzsportclub Dortmund) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Thorsten Paar (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.