Amateur-Tanzturnier
Am 22.05.2016 in Düsseldorf.Hgr.II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 6,0 |
| 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Susanne Kaliski (TTC Mülheim a.d. Ruhr), B: Jürgen Kunath (Grün-Gold-Casino Wuppertal), C: Rosemarie Roßrucker (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), D: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), E: Ralf Zimmermann (Tanzsportclub Dortmund) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Thorsten Paar (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.