Hgr B Std
Am 04.06.2016 in Düsseldorf.Hgr. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 17,5 |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 16,5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,5 |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,5 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 29,0 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), C: Susanne Kaliski (TTC Mülheim a.d. Ruhr), D: Achim Kraus (TSG Leverkusen), E: Wolfgang Sturmeit (TTC Schwarz-Gold Moers), F: Roland Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Heidrun Dobeleit (Tanzsportclub Dortmund), BS: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.