Landesmeisterschaft
Am 24.09.2016 in Düsseldorf.Hgr.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 25 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 28 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 28 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Michael Bunz (Tanzsportclub Ibbenbüren), B: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), C: Michael Fräßdorf (TSZ Grevenbroich), D: Bernd Ketturkat (TC Royal Oberhausen), E: Dr. Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), F: Wolfgang Maß (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), I: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Norbert Jung (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), BS: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.