Landesmeisterschaft
Am 24.09.2016 in Düsseldorf.Hgr.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
19 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 17,0 |
12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
19 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
20 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 21,0 |
12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
C: Michael Fräßdorf (TSZ Grevenbroich), D: Bernd Ketturkat (TC Royal Oberhausen), E: Dr. Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), F: Wolfgang Maß (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), G: Tatiana Müller (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse), H: Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), I: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen), BS: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.