Landesmeisterschaft
Am 25.09.2016 in Düsseldorf.Hgr.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| J | K | M | N | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(21) | - | 5,0 | 9,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 13,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 31 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 24 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | 7(34) | 5,0 | 18,0 |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | 7(34) | 5,0 | 23,0 |
| 31 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | 7(34) | 5,0 | 19,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 31 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| J: Michael Frank (TSG Leverkusen), K: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), M: Tamara Kleinschmidt-Vakhnina (TSG Erkelenz), N: Martin Schurz (TTC Rot-Gold Köln), O: Christoph Schüth (TSC Haltern), P: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), Q: Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Norbert Jung (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), BS: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.