Landesmeisterschaft
Am 25.09.2016 in Düsseldorf.Hgr.II D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 3 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
| 4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | |||||
| 3 | 1 | 4 | |||
| 4 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Wertungsrichter |
| Michael Frank (TSG Leverkusen), Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), Frank Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), Martin Schurz (TTC Rot-Gold Köln), Christoph Schüth (TSC Haltern), Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln) |
| Turnierleitung |
| TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen), BS: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.