Landesmeisterschaft
Am 25.09.2016 in Düsseldorf.Hgr.II S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| J | K | L | M | N | O | P | Q | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4,0 | 15,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4,0 | 19,0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 16,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||||
| J: Michael Frank (TSG Leverkusen), K: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), L: Frank Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), M: Tamara Kleinschmidt-Vakhnina (TSG Erkelenz), N: Martin Schurz (TTC Rot-Gold Köln), O: Christoph Schüth (TSC Haltern), P: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), Q: Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln), S: Petra Matschullat-Horn (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||||
| TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen), BS: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund) | |||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.