Landesmeisterschaft
Am 25.09.2016 in Düsseldorf.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
J | K | L | M | N | O | P | Q | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 6,0 |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 16,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 22,0 |
17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
19 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 15,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 27,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
19 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
J: Michael Frank (TSG Leverkusen), K: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), L: Frank Kempkens (Tanzsportkreis Tönisvorst 86), M: Tamara Kleinschmidt-Vakhnina (TSG Erkelenz), N: Martin Schurz (TTC Rot-Gold Köln), O: Christoph Schüth (TSC Haltern), P: Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf), Q: Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln), S: Petra Matschullat-Horn (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen), BS: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.