| 01.04.2017 - DM, Sen.I S Kombi | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| AMatthias Grünig | BPeter Schramm | CJörg Frebe | DAnja Rausche-Schramm | EPeter Mangelsdorff | FThomas Kriese | GClausia Voß | HAnton Ganopolsky | ISigrun Aisenbrey | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 4,0 | 8,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5(12) | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5(12) | 9 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6(15) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 23,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 28,0 |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 26,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 33,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 28,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 26,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 30,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 38,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 29,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 32,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 33,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 43,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 30,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 38,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 9 | - | 4,0 | 26,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 36,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 7 | - | 5,0 | 48,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 1Gutmann, Jörg / Matthes, Dr. Isabel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 32,0 |
| 4Lutz, Martin / Meusel, Sabine | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 44,0 |
| 5Pieske, Dennis / Pieske-Hermsdorf, Tanja | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 5,0 | 31,0 |
| 6Rösler, Frederick / Rusher, Janine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 8Uciteli, Alexandr / Bohmke, Maria | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 39,0 |
| 9Verhoeven, Timo / Verhoeven, Isabell | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 52,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.