| 01.04.2017 - DP, Sen.III S Kombi | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| AMatthias Grünig | BPeter Schramm | CJörg Frebe | DAnja Rausche-Schramm | EPeter Mangelsdorff | FThomas Kriese | GClausia Voß | HAnton Ganopolsky | ISigrun Aisenbrey | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6(9) | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 9(36) | - | 4,5 | 9,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 9(36) | - | 4,5 | 8,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 13,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 18,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5(8) | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 22,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 22,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| Samba | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 26,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 24,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 20,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 35,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 29,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 26,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 26,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 40,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 32,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 28,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 32,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 45,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | - | - | 4,0 | 36,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 30,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 38,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6(23) | - | - | 5,0 | 50,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 1Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 40,5 |
| 2Dietrich, Dr. Volker / Bockmann-Dietrich, Sonja | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 33,5 |
| 3Hick, Alexander / Leßmann, Petra-Alexandra | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 24,0 |
| 4Möller, Knut / Möller, Iris | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 44,0 |
| 6Pernat, Rolf / Pernat, Iris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
| 7Soencksen, Robert / Soencksen, Silvia | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 5,0 | 55,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.