| 01.04.2017 - DP, Sen.II S Kombi | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| AMatthias Grünig | BPeter Schramm | CJörg Frebe | DAnja Rausche-Schramm | EPeter Mangelsdorff | FThomas Kriese | GClausia Voß | HAnton Ganopolsky | ISigrun Aisenbrey | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 16,0 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 23,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 29,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 31,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 21,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 8(33) | 9(39) | 4,5 | 30,5 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6,0 | 17,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5(18) | 8(33) | 9(39) | 4,5 | 18,5 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 34,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 22,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 35,5 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6,0 | 23,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 22,5 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 37,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 23,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 40,5 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 29,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 26,5 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 40,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 24,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 45,5 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 35,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 30,5 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 1Baniahmad, Prof. Dr. Aria / Böhme, Dr. Yvonne | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 44,0 |
| 2Beckmann, Michael / Corneli, Bettina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 25,0 |
| 3Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 50,5 |
| 7Doskotz, Alexander / Doskotz-Isupova, Svetlana | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 41,0 |
| 11Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 33,5 |
| 16Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.