| 01.04.2017 - DP, Sen.IV S Standard | ≡ |
Startliste
Stand: 05.04.2017, 07:00
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Ahrens, Uwe / Ahrens, Rita | TSC Mondial Köln |
| 2 | Balouschek, Horst / Moog, Hannelore | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
| 3 | Behr, Josef / Behr, Rosemarie | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 4 | Bell, Jakob / Bell, Brigitte | Saltatio Bergheim |
| 5 | Bender, Friedhelm / Bender, Rose-Maria | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
| 7 | Bockhahn, Erich / Bockhahn, Ingrid | TSA d. TTC Allround Rostock |
| 8 | Böttner, Dr. Harald / Herbolzheimer-Böttner, Diethild | Tanzsportclub Teningen |
| 9 | Couturier, Werner / Engel, Anita | TSG Leverkusen |
| 10 | Delvendahl, Gerhard / Delvendahl, Borghild | Markgräfler TSC, Müllheim |
| 12 | Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | Askania - TSC Berlin |
| 13 | Dunker, Heinrich / Dunker, Claudia | TSA d. TSV Glinde 1930 |
| 14 | Erné, Dr. Marcel / Suhr-Erné, Birgit | Tanz Sport Club in Hannover |
| 15 | Fenster, Erich / Fenster, Beate | Tanzsportclub 71 Bad Wörishofen |
| 17 | Friedrich, Wolfgang / Friedrich, Gisela | tanzclub 75 lindau |
| 18 | Göhrl, Günter / Göhrl, Helga | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| 19 | Hack, Dr. Jörg / Hack-Unterkircher, Dr. Elke | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| 20 | Hannemann, Detlef / Hannemann, Ilse | TC Royal Oberhausen |
| 21 | Heere, Gero / Heere, Margarita | TSA d. TSV Kronshagen 1924 |
| 22 | Heinrich, Horst / Heinrich, Edith | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 23 | Hesse, Wolfgang / Hesse, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 24 | Heyn, Uwe / Heyn, Angela | Tanzclub Concordia Lübeck |
| 25 | Hüls, Stefan / Hüls, Marion | Club Saltatio Hamburg |
| 26 | Jopp, Detlef / Jopp, Irene | Saltatio Bergheim |
| 27 | Kast, Klaus / Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart |
| 28 | Kaul, Horst / Kaul, Ingeborg | Askania - TSC Berlin |
| 29 | Kunstfeld, Karl / Kunstfeld, Lilo | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck |
| 30 | Lehnert, Norbert / Lehnert, Sylvia | Tanzsportzentrum Blau-Gold Marburg |
| 32 | Liepelt, Hans-Dieter / Liepelt, Claudia | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
| 33 | Lutz, Siegfried / Lutz, Rosemarie | TanzSportZentrum Braunschweig |
| 34 | Miller, Horst / Miller, Bettina | TSG Leverkusen |
| 35 | Neumaier, Peter / Neumaier, Monika | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 36 | Nijhuis, Dr. Herman / Genuit, Eva Maria | Uni Tanz Kiel |
| 37 | Pailly, Jean-Pierre / Blondel, Marlies | Tanzsportclub Teningen |
| 38 | Pick, Ralf / Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| 39 | Poths, Rainer / Poths, Brigitte | Boston-Club Düsseldorf |
| 40 | Pujanek, Friedhelm / Pujanek, Anna | TC Royal Oberhausen |
| 41 | Ressel, Erhard / Ressel, Hedwig | Grün-Gold TTC Herford |
| 42 | Rinke, Hans-Hermann / Rinke, Ursula | TSC Gifhorn |
| 43 | Roland, Dr. Helmut / Roland, Eleonore | Tanz Sport Club in Hannover |
| 44 | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin |
| 45 | Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| 46 | Schießl, Hans Peter / Schießl, Inge | TSC Savoy München |
| 47 | Schlamm-Dedekind, Werner / Dedekind, Marion | Tanz Sport Club in Hannover |
| 48 | Schmitt, Wolfgang Dieter / Schmitt, Angelika | Tanzsportclub Dortmund |
| 49 | Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 50 | Schönfelder, Siegfried / Marcinczyk, Irene | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 51 | Schöning, Dr. Georg / Schöning, Gerda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal, Bliedersdorf |
| 52 | Sedlbauer, Karl / Sedlbauer, Gabi | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 53 | Sowa, Winfried / Porschen-Sowa, Lieselotte | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| 54 | Steiner, Klaus-Dieter / Steiner, Heidelore | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
| 55 | Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 56 | Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | Tanz-Club Rotherbaum, Hamburg |
| 57 | Thomann, Dr. Wolfgang / Gülpers, Dr. Roswitha | TSC Ingelheim |
| 58 | Thrun, Alexander / Thrun, Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 59 | Wagner, Gunnar / Biernoth, Helga Andajani | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg |
| 60 | Weitzel, Gerhard / Weitzel, Brigitte | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 61 | Welzel, Franz / Welzel, Hannelore | Tanz Sport Club in Hannover |
| 62 | Wojtera, Herbert / Wojtera, Christiane | TTC Rot-Gold Köln |
| 63 | Wolff, Lupo-Detlef / Wolff, Rebecca | TTC München |
| 64 | Wundsam, Karl-Heinz / Wundsam, Christa | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 65 | Wutzke, Eduard / Wutzke, Ursula | Tanz Sport Club in Hannover |
| 66 | Meyer, Hans-Jürgen / Meyer, Astrid | TSG Bremerhaven |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.