| 01.04.2017 - DP, Sen.IV S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| AMatthias Grünig | BPeter Schramm | CJörg Frebe | DAnja Rausche-Schramm | EPeter Mangelsdorff | FThomas Kriese | GClausia Voß | HAnton Ganopolsky | ISigrun Aisenbrey | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
| 12Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 27Kast, Klaus / Kast, Irene | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5(13) | 9 | - | 4,0 | 4,0 |
| 49Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 56Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5(13) | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 12Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
| 27Kast, Klaus / Kast, Irene | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 49Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 55Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 56Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||||
| 12Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 27Kast, Klaus / Kast, Irene | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 45Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 14,0 |
| 49Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 55Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 56Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 12Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| 27Kast, Klaus / Kast, Irene | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 45Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 49Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 55Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 56Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 12Drewitz, Wolfgang / Kohn, Eva-Mary | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
| 27Kast, Klaus / Kast, Irene | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 45Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang / Scheuer, Angelika | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 24,0 |
| 49Schmitz, Heinrich / Schmitz, Monika | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 55Strunk, Hans-Georg / Strunk, Barbara | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 56Tesch, Rainer / Tesch, Eiko | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.