| 16.02.2019 - LM, Jug. A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 3Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
| 6Müller, Daniel / Gommer, Anna | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 4 |
| 7Ionel, Egor / Schumichin, Rita | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 2 |
| 10Grünke, Christian / Denius, Emilie Alexandra | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 11Golub, Dmitrij / Sandmann, Sophie | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | |||||||
| 3Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija | 2 | 3 | |||||
| 6Müller, Daniel / Gommer, Anna | |||||||
| 7Ionel, Egor / Schumichin, Rita | 3 | 2 | |||||
| 10Grünke, Christian / Denius, Emilie Alexandra | |||||||
| 11Golub, Dmitrij / Sandmann, Sophie | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | |||||||
| 3Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija | |||||||
| 6Müller, Daniel / Gommer, Anna | |||||||
| 7Ionel, Egor / Schumichin, Rita | |||||||
| 10Grünke, Christian / Denius, Emilie Alexandra | |||||||
| 11Golub, Dmitrij / Sandmann, Sophie | |||||||