Landesmeisterschaft
Am 14.02.2015 in Düsseldorf.Jug. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 18 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 19 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ralf Burk (Tanzsportverein Bad Soden), B: David Garofolo (Italien), C: Matthias Grünig (TSC Schwarz Gelb Aachen), D: Hendrik Heneke (OTK Schwarz Weiß Berlin), E: Jeannette Kempkens (TSK Tönisvorst), F: Daniel Reichling (TSC Brühl), G: Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jean-Niklas Mager (TTC Oberhausen), BS: Thorben Heks (Boston Club Düsseldorf) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.