Tanzturnier
Am 07.06.2015 in Düsseldorf.Sen.IV B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 6,5 | |
25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 5,5 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 | |
23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
24 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 9,5 | |
25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,5 | |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 15,0 | |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,5 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,5 | |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 19,0 | |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,5 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,5 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), B: Ronald Frowein (Grün-Gold-Casino Wuppertal), C: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß), D: Wolfgang Sturmeit (TTC Schwarz-Gold Moers), E: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Thorsten Paar (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.