Amateur-Tanzturnier
Am 31.01.2016 in Düsseldorf.Hgr.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 10,0 |
9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 10,0 |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 4,5 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 4,5 |
8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 3,0 | 13,0 |
9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Marcus Bärschneider (TSC Blau-Gelb Hagen), B: Bettina Corneli (TGC Rot-Weiß Porz), D: Jeanette Kemkens (TSK Tönisvorst), F: Ecaterina Petrova (TC Seidenstadt Krefeld), G: Hartmut Proena (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Klaus Pollack (TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss), BS: Ute Sinde (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.